Piłka nożna w sposób kompleksowy oblicza najlepsze kursy rynkowe, obliczając dane dotyczące wielu przedsiębiorstw. * Najwyższe, najniższe i średnie kursy są obliczane na podstawie danych firmy bet3*5 dla tej samej utrudnienia
1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Najwyższe szanse (Stawianie przed meczem) | 1.8818Bet | 3.75Bet365 | 4.00Bet365 |
Najniższe szanse (Stawianie przed meczem) | 1.7810BET | 3.30BetVictor | 3.5510BET |
Średnie szanse (Stawianie przed meczem) | 1.83 | 3.50 | 3.69 |
Handikap | Wygrana w domu | Handikap | AwaWin |
---|---|---|---|
Najwyższe szanse (Stawianie przed meczem) | 1.88Pinnacle | -0.50 | 1.95Bet365 |
Najniższe szanse (Stawianie przed meczem) | 1.83WewBet | -0.50 | 1.9118Bet |
Średnie szanse (Stawianie przed meczem) | 1.86 | -0.50 | 1.92 |
Bramki | Powyżej | O/U | Poniżej |
---|---|---|---|
Najwyższe szanse (Stawianie przed meczem) | 1.95Bet365 | 2.50 | 1.85Bet365 |
Najniższe szanse (Stawianie przed meczem) | 1.85Interwetten | 2.50 | 1.7710BET |
Średnie szanse (Stawianie przed meczem) | 1.92 | 2.50 | 1.82 |
Puchov vs FK Humenne
Kursy | 1 | X | 2 | Juice | Czas |
---|---|---|---|---|---|
Otwórz | 1.91 | 3.50 | 3.25 | 89.53% | 02/26 18:14 |
Stawianie przed meczem | 1.83 | 3.75 | 4.00 | 94.06% | 03/01 12:19 |
Wynik | 1 | X | 2 | Czas |
-:- | 1.83 | 3.75 | 4.00 | |
-:- | 1.80 | 3.60 | 3.60 | 02/28 21:57 |
-:- | 1.73 | 3.70 | 3.90 | 02/28 18:36 |
-:- | 1.70 | 3.75 | 4.10 | 02/28 17:37 |
-:- | 1.95 | 3.50 | 3.20 | 02/27 17:48 |
-:- | 2.15 | 3.40 | 2.80 | 02/27 10:17 |
-:- | 1.91 | 3.50 | 3.25 | 02/26 18:14 |
Kursy | Wygrana w domu | Handikap | AwaWin | Juice | Czas |
---|---|---|---|---|---|
Otwórz | 1.98 | -0.50 | 1.83 | 95.10% | 02/26 18:14 |
Stawianie przed meczem | 1.85 | -0.50 | 1.95 | 94.93% | 02/28 21:57 |
Wynik | Wygrana w domu | Handikap | AwaWin | Czas |
-:- | 1.85 | -0.50 | 1.95 | |
-:- | 1.98 | -0.75 | 1.83 | 02/28 18:36 |
-:- | 1.93 | -0.75 | 1.88 | 02/28 17:37 |
-:- | 2.00 | -0.50 | 1.80 | 02/27 17:48 |
-:- | 1.98 | -0.25 | 1.83 | 02/27 10:17 |
-:- | 1.98 | -0.50 | 1.83 | 02/26 18:14 |
Kursy | Powyżej | O/U | Poniżej | Juice | Czas |
---|---|---|---|---|---|
Otwórz | 1.98 | 2.50 | 1.83 | 95.10% | 02/26 18:14 |
Stawianie przed meczem | 1.95 | 2.50 | 1.85 | 94.93% | 02/28 21:57 |
Wynik | Powyżej | Bramki | Poniżej | Czas |
-:- | 1.95 | 2.50 | 1.85 | |
-:- | 1.98 | 2.50 | 1.83 | 02/26 18:14 |
FootballAnt oferuje natychmiastowe aktualizacje piłki nożnej, monitorowanie wahań i przechwytywanie nieprawidłowych danych poprzez profesjonalną integrację informacji rynkowych. W szczegółach meczu, możesz znaleźć spadający/podnoszące się kursy. Ponadto wszystkie wyniki na FootballAnt.com są automatycznie aktualizowane i nie musisz odświeżać ich ręcznie.